AI Model Comparison
Compare pricing, context windows, and capabilities of 21 models from 7 providers. Updated March 2026.
| Compare | Model | Input $/1M↑ | Output $/1M | Context | Capabilities | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4.1 nano OpenAI | $0.10 | $0.40 | 1M | 33K | VisionTools | 2025-04 | |
Gemini 2.0 Flash Google | $0.10 | $0.40 | 1M | 8K | VisionTools | 2025-02 | |
GPT-4o mini OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K | 16K | VisionTools | 2024-07 | |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.15 | $0.60 | 1M | 66K | VisionReasoningTools | 2025-04 | |
Llama 4 Scout Meta | $0.20 | $0.20 | 524K | 33K | VisionToolsOSS | 2025-04 | |
DeepSeek V3 DeepSeek | $0.27 | $1.10 | 131K | 8K | ToolsOSS | 2024-12 | |
Codestral Mistral | $0.30 | $0.90 | 256K | 8K | 2025-01 | ||
Grok 3 mini xAI | $0.30 | $0.50 | 131K | 16K | ReasoningTools | 2025-03 | |
GPT-4.1 mini OpenAI | $0.40 | $1.60 | 1M | 33K | VisionTools | 2025-04 | |
Llama 4 Maverick Meta | $0.50 | $0.50 | 1M | 33K | VisionToolsOSS | 2025-04 | |
DeepSeek R1 DeepSeek | $0.55 | $2.19 | 131K | 8K | ReasoningOSS | 2025-01 | |
Claude 3.5 Haiku Anthropic | $0.80 | $4.00 | 200K | 8K | VisionTools | 2024-10 | |
o4-mini OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200K | 100K | VisionReasoningTools | 2025-04 | |
Gemini 2.5 Pro Google | $1.25 | $10.00 | 1M | 66K | VisionReasoningTools | 2025-03 | |
GPT-4.1 OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1M | 33K | VisionTools | 2025-04 | |
o3 OpenAI | $2.00 | $8.00 | 200K | 100K | VisionReasoningTools | 2025-04 | |
Mistral Large Mistral | $2.00 | $6.00 | 128K | 8K | Tools | 2024-11 | |
GPT-4o OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128K | 16K | VisionTools | 2024-05 | |
Claude Sonnet 4 Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200K | 16K | VisionReasoningTools | 2025-05 | |
Grok 3 xAI | $3.00 | $15.00 | 131K | 16K | VisionReasoningTools | 2025-02 | |
Claude Opus 4 Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200K | 32K | VisionReasoningTools | 2025-05 |
About This Comparison
Pricing reflects publicly listed API prices as of March 2026. Actual costs may vary with batch pricing, prompt caching, or volume discounts. Meta/Llama prices are based on common API providers (Together, Fireworks).
Tiers: Flagship = most capable model in the family, Mid = balanced cost/performance, Budget = cheapest option.
Capabilities: Vision = image/document input, Reasoning = built-in chain-of-thought or thinking, Tools = function calling / tool use, OSS = open-source weights available.
Related Inspect Tools
Color Contrast Checker
Check WCAG 2.1 color contrast ratios for AA and AAA accessibility compliance
JSON Schema Validator
Validate JSON data against JSON Schema (Draft 07) with detailed error reporting and schema generation
IP / CIDR Toolkit
Subnet calculator, VLSM divider, IP range to CIDR converter, and IP address classifier
Open Graph Preview
Preview and debug Open Graph, Twitter Card, and SEO meta tags for social sharing